Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 01/09/2025 133.000,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMMA Débito 01/09/2025 1.000,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 03/09/2025 18.000,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 03/09/2025 29.000,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 04/09/2025 25.200,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 05/09/2025 50.000,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 05/09/2025 30.000,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 08/09/2025 1.700,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMMA Débito 09/09/2025 750,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 09/09/2025 1.400,00 0,00
Carregando...