Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/12/2025 50.884.379/0001-18 NILO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 440.000,00 48
04/04/2025 31/12/2025 01.116.534/0001-40 A. SOUZA ASSESSORIA ADM LTDA 45.000,00 43
06/01/2025 31/12/2025 38.907.801/0001-08 PRISCILA OLEGARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 144.000,00 55
06/01/2025 31/12/2025 27.690.462/0001-34 EMPRESA UNIPESSOAL- EDUARDO JOSÉ DIAS- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 132.000,00 5
06/01/2025 31/12/2025 13.934.147/0001-09 E A V DE FREITAS ASSESSORIA 392.529,92 2
06/02/2025 31/12/2025 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 25.858,00 38
07/01/2025 31/03/2025 49.739.788/0001-41 ANP LOCACAO & SERVICOS LTDA 210.000,00 29
07/01/2025 31/12/2025 26.861.923/0001-21 FRANK MOREIRA RANGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. 168.000,00 20
07/01/2025 31/12/2025 30.510.566/0001-24 EDNA JACOME BATISTA FONSECA 120.000,00 1
07/01/2025 31/03/2025 49.739.788/0001-41 ANP LOCACAO & SERVICOS LTDA 560.651,80 45
Carregando...