Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
269 84908 16/09/2025 GILBERTO GONCALVES SILVA 6.000,20 0,00 5.879,60 0,00
181 84909 16/09/2025 SILVIO JOSE DE OLIVEIRA 7.569,87 0,00 7.415,91 0,00
1522 84661 16/09/2025 NEWTON FARIA RAMIRO 6.490,00 0,00 6.490,00 0,00
4063867729 84720 19/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.877,87 0,00 1.877,87 0,00
4063867732 84720 19/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA 218,45 0,00 218,45 0,00
18710 82997 24/09/2025 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 2.585,80 0,00 2.585,80 2.585,80
84 84847 24/09/2025 LAZARO REIS DA SILVA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7.000,00 0,00 7.000,00 3.000,00
4063867737 84966 19/09/2025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 360,79 0,00 360,79 0,00
38219 84965 24/09/2025 POSTO MOREIRA- EIRELI 1.638,34 0,00 1.634,40 1.638,34
91 84983 24/09/2025 24.697.618 FRANCISCO LUIZ SANTOS CARVALHO 1.540,00 0,00 1.540,00 0,00
Carregando...