Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
87136 02/02/2026 GILBERTO GONCALVES SILVA 22.689,32 0,00 22.689,32 0,00 22.689,32
87039 03/02/2026 GILVANIR CARDOSO DOS REIS 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00
87103 04/02/2026 54.700.419 PEDRO ALVES RODRIGUES NETO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
87104 04/02/2026 54.700.419 PEDRO ALVES RODRIGUES NETO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
87064 04/02/2026 EMANUELLE LIMA DA FONSECA 132,00 0,00 132,00 0,00 132,00
87061 04/02/2026 ANTONIO JUSTO DE OLIVEIRA 803,00 0,00 803,00 0,00 803,00
87065 04/02/2026 DIEGO RAMOS PRODUÇÕES LTDA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
87070 05/02/2026 VRB PRODUCOES EVENTOS LTDA 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 20.400,00
87119 05/02/2026 ATUAL PAPELARIA & MAGAZINE LTDA 240,65 0,00 240,65 0,00 240,65
87137 05/02/2026 MARIA ILZA DOS SANTOS BARBOSA VILA REAL 61,85 0,00 61,85 0,00 61,85
Carregando...