Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
85449 03/10/2025 24.697.618 FRANCISCO LUIZ SANTOS CARVALHO 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00
85448 03/10/2025 24.697.618 FRANCISCO LUIZ SANTOS CARVALHO 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00
85135 03/10/2025 ANP LOCACAO & SERVICOS LTDA 13.204,20 0,00 13.204,20 0,00 13.204,20
85213 06/10/2025 ALESSANDRA MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 20.694,43 0,00 0,00 0,00 20.694,43
85413 07/10/2025 GILVANIR CARDOSO DOS REIS 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
85197 07/10/2025 54.700.419 PEDRO ALVES RODRIGUES NETO 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
85235 08/10/2025 MOREIRA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 134,50 0,00 134,50 0,00 134,50
85206 08/10/2025 TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA 4.092,00 0,00 971,77 0,00 4.092,00
85211 09/10/2025 HOTEL ARAUJO LTDA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
85193 09/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 31.991,40 0,00 0,00 0,00 31.991,40
Carregando...