Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
84758 01/09/2025 GILBERTO GONCALVES SILVA 10.000,94 0,00 10.000,94 0,00 10.000,94
84761 01/09/2025 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5.637,48 0,00 5.637,48 5.637,48 0,00
84847 01/09/2025 LAZARO REIS DA SILVA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00
84755 02/09/2025 POSTO MOREIRA- EIRELI 2.808,17 0,00 2.808,17 2.808,17 0,00
84873 02/09/2025 GILVANIR CARDOSO DOS REIS 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00
84848 03/09/2025 ANP LOCACAO & SERVICOS LTDA 37.328,88 0,00 37.328,88 35.503,87 1.825,01
84870 03/09/2025 ARIVAN COSTA DOS SANTOS 67,00 0,00 67,00 67,00 0,00
84874 03/09/2025 MARILENE VASCO DE MOURA 67,00 0,00 67,00 67,00 0,00
84725 04/09/2025 J SILVESTRE DA SILVA LTDA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
84749 05/09/2025 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2.557,00 0,00 2.557,00 2.557,00 0,00
Carregando...